Sie sind hier: Start >> Spenden >> Spendenbarometer
Spendenbarometer
| Datum | Zuwachs | Stiftungsvermögen | Spenden |
|---|---|---|---|
| März 2011 | 50,00 € | 363.842,06 € | 96.343,37 € |
| Februar 2011 | 45,00 € | 363.842,06 € | 96.293,37 € |
| Januar 2011 | 864,00 € | 363.842,06 € | 96.248,37 € |
| Dezember 2010 | 1.750,00 € | 363.842,06 € | 95.384,37 € |
| Oktober 2010 | 50,00 € | 363.842,06 € | 93.634,37 € |
| Juli 2010 | 125,00 € | 363.842,06 € | 93.584,37 € |
| Juni 2010 | 30,00 € | 363.842,06 € | 93.459,37 € |
| Mai 2010 | 70,00 € | 363.842,06 € | 93.429,37 € |
| April 2010 | 700,00 € | 363.842,06 € | 93.359,37 € |
| März 2010 | 330,00 € | 363.842,06 € | 92.659,37 € |
| Februar 2010 | 39.418,23 € | 363.842,06 € | 92.329,37 € |
| Januar 2010 | 100,00 € | 363.842,06 € | 52.911,14 € |
| Dezember 2009 | 1.250,00 € | 363.842,06 € | 52.811,14 € |
| Oktober 2009 | 318,80 € | 363.842,06 € | 51.561,14 € |
| September 2009 | 6.153,00 € | 363.842,06 € | 51.242,34 € |
| August 2009 | 5.150,00 € | 363.842,06 € | 45.089,34 € |
| Juli 2009 | 241,25 € | 363.842,06 € | 39.939,34 € |
| Juni 2009 | 630,00 € | 363.842,06 € | 39.698,09 € |
| Mai 2009 | 1.700,00 € | 363.842,06 € | 39.068,09 € |
| April 2009 | 14.123,63 € | 363.842,06 € | 37.368,09 € |
| März 2009 | 20,00 € | 163.842,06 € | 23.244,46 € |
| Februar 2009 | 100,00 € | 163.842,06 € | 23.224,46 € |
| Januar 2009 | 276,25 € | 163.842,06 € | 23.124,46 € |
| September 2008 | 800,00 € | 163.842,06 € | 22.848,21 € |
| August 2008 | 100,00 € | 163.842,06 € | 22.048,21 € |
| Juli 2008 | 8.755,24 € | 163.842,06 € | 21.948,21 € |
| April 2008 | 255,00 € | 163.842,06 € | 13.192,97 € |
| März 2008 | 414,46 € | 163.842,06 € | 12.937,97 € |
| Februar 2008 | 6.165,53 € | 163.842,06 € | 12.523,51 € |
| Januar 2008 | 320,99 € | 55.000,00 € | 6.357,98 € |
| Dezember 2007 | 260,79 € | 55.000,00 € | 6.036,99 € |
| November 2007 | 40,20 € | 55.000,00 € | 5.776,20 € |
| Oktober 2007 | 300,00 € | 55.000,00 € | 5.736,00 € |
| August 2007 | 300,00 € | 55.000,00 € | 5.436,00 € |
| Januar 2007 | 636,00 € | 55.000,00 € | 5.046,00 € |
| Dezember 2006 | 1.000,00 € | 50.000,00 € | 4.410,00 € |
| September 2006 | 300,00 € | 50.000,00 € | 3.410,00 € |
| August 2006 | 610,00 € | 50.000,00 € | 3.110,00 € |
| März 2006 | 2.500,00 € | 50.000,00 € | 2.500,00 € |
| Januar 2006 | 4.094,63 € | 50.000,00 € | |
| 14.12.2005 | 45.905,37 € | 45.905,37 € |
